Klaipėda9
| No. | Name | Area | Status 2026-01-17 |
Rent week | Changing | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Taikos pr. prie PC Akropolis | 8 x 4 m | Available | € 647 | € 410 | More | |
| 251 | H. Manto g. 19 | 6 x 3 m | Available | € 300 | € 300 | More | |
| 252 | H.Manto str.19 | 6 x 3 m | Available | € 300 | € 300 | More | |
| 255 | Taikos pr. 139, Klaipėda | 8 x 4 m | Available | € 250 | € 410 | More | |
| 256 | Taikos pr. / Agluonos g. sankirta, Klaipėda | 8 x 4 m | Available | € 575 | € 410 | More | |
| 260 | Taikos pr. 24, prie Projektavimo instituto, Klaipėda (Link Paryžiaus Komunos g. ) | 6 x 3 m | Available | € 300 | € 180 | More | |
| 261 | Taikos pr. 24, prie Projektavimo instituto, Klaipėda (Link Sausio 13-osios g. ) | 6 x 3 m | Available |
€ 66 |
€ 180 | More | |
| 262 | Šiaurės pr. / Kretingos g., Klaipėda (link H. Manto g.) | 6 x 3 m | Available | € 300 | € 300 | More | |
| 263 | Šiaurės pr. / Kretingos g., Klaipėda (link Liepų g.) | 6 x 3 m | Available | € 300 | € 300 | More |