Klaipėda9
Paieška
| Nr. | Pavadinimas | Plotas | Būsena 2026-01-17 |
Nuoma sav. | Pakabinimas, nukabinimas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Taikos pr. prie PC Akropolis | 8 x 4 m | Laisva | € 647 | € 410 | Daugiau | |
| 251 | Herkaus Manto g. 19 (link senamiesčio ) | 6 x 3 m | Laisva | € 300 | € 300 | Daugiau | |
| 252 | Herkaus Manto g.19 (nuo Daukanto g.) | 6 x 3 m | Laisva | € 300 | € 300 | Daugiau | |
| 255 | Taikos pr. 139, Klaipėda | 8 x 4 m | Laisva | € 250 | € 410 | Daugiau | |
| 256 | Taikos pr. / Agluonos g. sankirta, Klaipėda (link Akropolio) | 8 x 4 m | Laisva | € 575 | € 410 | Daugiau | |
| 260 | Taikos pr. 24, prie Projektavimo instituto, Klaipėda (Link Paryžiaus Komunos g. ) | 6 x 3 m | Laisva | € 300 | € 180 | Daugiau | |
| 261 | Taikos pr. 24, prie Projektavimo instituto, Klaipėda (Link Sausio 15-osios g. ) | 6 x 3 m | Laisva |
€ 66 |
€ 180 | Daugiau | |
| 262 | Šiaurės pr. / Kretingos g., Klaipėda (link H. Manto g.) | 6 x 3 m | Laisva | € 300 | € 300 | Daugiau | |
| 263 | Šiaurės pr. / Kretingos g., Klaipėda (link Liepų g.) | 6 x 3 m | Laisva | € 300 | € 300 | Daugiau |